Musikalisches
Links zu wissenswerten Themen über die Musik.
Musikinstrumente
Die Übersicht ist auf die im Blasorchester verwendeten Instrumente beschränkt.
- Blasinstrumente
- Schlaginstrumente
- Schlagwerk
- Trommeln
- Becken
- Stabspiele
- Effektinstrumente
- Pauken
- Schlagwerk
- Saiteninstrumente
Tempo
Tanzmusik
| Tanz | Takt | bpm |
| Beat | 4/4 | 124 - 132 |
| Cha-Cha-Cha | 4/4 | 120 - 136 |
| Foxtrott | 4/4 | 136 - 168 |
| Langsamer Walzer | 3/4 | 84 - 90 |
| Marsch | 2/4 4/4 2/2 6/8 | 100 - 160 |
| Paso Doble | 2/4 | 116 - 124 |
| Quickstep | 4/4 | 200 - 208 |
| Rock (Rock 'n' Roll) | 4/4 | 128 - 176 |
| Rumba | 4/4 | ~112 |
| Samba | 2/4 | 92 - 136 |
| Slowfox | 4/4 | 108 - 116 |
| Tango | 2/4 4/4 | 124 -132 |
| Walzer (Wiener) | 3/4 oder 6/8 | 174 - 180 |
Vortragsanweisung
| 14.02.2009 19:14 | © Spandauer Blasorchester 1960 e.V. Berlin |