Musikalisches
Links zu wissenswerten Themen über die Musik.
Musikinstrumente
Die Übersicht ist auf die im Blasorchester verwendeten Instrumente beschränkt.
- Blasinstrumente
- Schlaginstrumente
- Schlagwerk
- Trommeln
- Becken
- Stabspiele
- Effektinstrumente
- Pauken
- Schlagwerk
- Saiteninstrumente
Tempo
Tanzmusik
| Tanz | Takt | bpm | bpm Turniertanz |
| Beat | 4/4 | 124 - 132 | |
| Cha-Cha-Cha | 4/4 | 120 - 136 | 120 |
| Discofox | 4/4 | 120 - 136 | 128 |
| Foxtrott | 4/4 | 136 - 168 | 188 (4 x 40 - 52) |
| Jive | 4/4 | 132 - 172 | |
| Langsamer Walzer | 3/4 | 84 - 90 | 84 |
| Marsch | 2/4 4/4 2/2 6/8 | 100 - 160 | 114 |
| Paso Doble | 2/4 | 116 - 124 | 120 |
| Quickstep | 4/4 | 200 - 208 | 200 |
| Rock (Rock 'n' Roll) | 4/4 | 128 - 176 | 196 (4 x 48 - 50) |
| Rumba | 4/4 | ~112 | 100 |
| Salsa | 2/4 | 92 - 136 | 100 |
| Samba | 2/4 | 92 - 136 | 100 |
| Slowfox | 4/4 | 108 - 120 | 112 |
| Tango | 2/4 4/4 | 124 -132 | 128 |
| Walzer (Wiener) | 3/4 oder 6/8 | 174 - 180 | 177 (3 x 59) |
Vortragsanweisung
| 23.03.2011 12:57 | © Spandauer Blasorchester 1960 e.V. Berlin |